CIT

 
  Cheap Innovative Telecommunications

       
Home Suchen FAQ Sitemap Impressum

 

Zurück
Handy Flatrate
Handys & Zubehör
Tarife
Mobilfunkvertrag
Vertragsverlängerung
Serviceangebot
Kontakt
1&1 Partner Angebot

 

 Handy Shop


CIT hat wieder scharf für Sie kalkuliert: Unsere attraktiven Preise...

Hier finden Sie eine komplette Übersicht der Handys, die Sie über uns beziehen können. Vergleichen Sie die CIT-Angebote mit dem Wettbewerb!

Ausstattungsmerkmale und technische Details zu den angebotenen Handymodellen.
 

    mit Vertragsabschluss* ohne Vertrag
Preise gültig bis 30.09.2005 Professional
S
Professional
XL
0 0 0 0 0
Sendo M570 29,95 0,95 174,95
0 0 0 0 0
Motorola A780 319,95 259,95 549,95
0 MPX 220 179,95 124,95 375,95
0 V220 0,95 0,95 144,95
0 V3 144,95 85,95 334,95
0 V635 85,95 29,95 259,95
Nokia 1100 0,95 0,95 74,95
0 1101 0,95 0,95 79,00
0 1110 0,95 0,95 84,95
0 1600 0,95 0,95 99,95
0 2300 0,95 0,95 84,95
0 2600 0,95 0,95 95,95
0 2650 0,95 0,95 114,95
0 3200 0,95 0,95 144,95
0 3220 0,95 0,95 154,95
0 3230 174,95 114,95 374,95
0 5140i 65,95 4,95 234,95
0 6020 34,95 0,95 199,95
0 6021 14,95 0,95 169,95
0 6030 0,95 0,95 134,95
0 6100 0,95 0,95 154,95
0 6101 84,95 24,95 259,95
0 6170 79,95 24,95 254,95
0 6230 145,95 89,95 339,95
0 6230i 174,95 114,95 374,95
0 6260 129,95 69,95 319,95
0 6600 104,95 49,95 289,95
0 6610i 14,95 0,95 174,95
0 6630 229,95 169,95 444,95
0 6670 145,95 89,95 339,95
0 6680 369,95 309,95 624,95
0 6681 269,95 209,95 494,95
0 6822 124,95 65,95 314,95
0 7260 69,95 14,95 244,95
0 7270 194,95 135,95 399,95
0 7280 345,95 289,95 594,95
0 7610 194,95 135,95 404,95
0 7710 274,95 219,95 504,95
0 8800 654,95 599,95 985,95
0 9300 424,95 364,95 694,395
0 9500 529,95 469,95 824,95
0 N90 light 445,95 389,95 724,95
0 N90 pearl black 445,95 389,95 724,95
0 N-Gage QD 24,95 0,95 184,95
Samsung C210 N grey 0,95 0,95 134,95
0 D500 204,95 144,95 414,95
0 E330 54,95 0,95 219,95
0 E340 silber 99,95 39,95 279,95
0 E350 104,95 44,95 284,95
0 E530 169,95 109,95 369,95
0 E620 134,95 74,95 324,95
0 E720 204,95 144,95 414,95
0 E730 204,95 144,95 414,95
0 P730 109,95 54,95 294,95
Siemens A60 0,95 0,95 84,95
0 A62 0,95 0,95 94,95
0 A65 0,95 0,95 104,95
0 A70 0,95 0,95 64,95
0 A75 0,95 0,95 95,95
0 AX75 0,95 0,95 119,95
0 C65 0,95 0,95 124,95
0 C75 14,95 0,95 169,95
0 CF62 0,95 0,95 119,95
0 CF75 29,95 0,95 194,95
0 CFX65 29,95 0,95 194,95
0 CX65 14,95 0,95 169,95
0 CL75 59,95 0,95 229,95
0 CX70 14,95 0,95 169,95
0 CX75 94,95 34,95 274,95
0 M65 19,95 0,95 175,95
0 M75 119,95 59,95 304,95
0 S65 64,95 4,95 234,95
0 SF65 129,95 69,95 319,95
0 SK 65 155,95 99,95 354,95
0 SL65 74,95 19,95 249,95
0 SP65 59,95 4,95 229,95
Sony Ericsson P910i 384,95 324,95 644,95
0 S700 244,95 185,95 464,95
0 K750i 214,95 155,95 425,95
0 K700i 85,95 29,95 264,95
0 K600i 225,95 169,95 440,95
0 W800i 255,95 199,95 479,95
0 T630 weiß 54,95 0,95 224,95
0 T230 0,95 0,95 134,95
0 T290i 0,95 0,95 84,95

  468x60_fos_20m

* Preis gilt im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Mobilfunkvertrages über CIT mit 24monatiger Laufzeit, durch den weitere Kosten entstehen. Mit vergünstigen Handykauf erfolgt zusätzlich keine "einmalige Gutschrift" auf dem Mobilfunkvertrag.

Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. von 16%. Angebot freibleibend. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Preise zzgl. Versandkostenpauschale von 6,90 Euro. Lieferung nur gegen Vorkasse.

Ihre Handybestellung mit Mobilfunkvertrag:

bulletFür Ihre Handybestellung füllen Sie bitte den hier hinterlegten Bestellschein vollständig aus.
bulletÜbersenden Sie uns die erforderlichen Unterlagen zum Mobilfunkvertrag inklusive Ihrer Handybestellung.
bulletMit Ihrer SIM-Karte erhalten Sie die Rechnung für Ihr gewünschtes Handy.
bulletNach Zahlungseingang auf unserem Konto erhalten Sie Ihr Handy auf dem Postweg.
bullet Sofort-Schutz weltweit für Ihr Handy! Versicherungsschutz ab 0,95 Euro.

Ihre Handybestellung ohne Mobilfunkvertrag:

bulletFür Ihre Handybestellung füllen Sie bitte den hier hinterlegten Bestellschein vollständig aus.
bulletÜbersenden Sie uns den Bestellschein per Fax (0511 848 709 56) oder per Post.
bulletSie erhalten die Rechnung für Ihr gewünschtes Handy.
bulletNach Zahlungseingang auf unserem Konto erhalten Sie Ihr Handy auf dem Postweg.
bullet Sofort-Schutz weltweit für Ihr Handy! Versicherungsschutz ab 0,95 Euro.

Stand: 08.09.2005

 

BASE, Handy Flatrate, Flatrate für's HandyOnNet Tarif, Nokia, Siemens,Sony Ericsson,Motorola,Samsung,eplus,eplus Mobilfunk, Privat Tarife, Professional Tarif, eplus Handy Flatrate, Mobilfunk,Telekommunikation, Postpaid-tarif, PostPaid Flatrate, Tarife ohne Handys, Rufnummer-Mitnahme, Handy

Copyright © 2003-2006 CIT - Cheap Innovative Telecommunications GbR
Haftungsausschluss Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 26. Januar 2008